Hier findet ihr die Ewige Tabelle der Torball-Bundesliga. Das Ligasystem wurde in der Saison 2015/16 in Deutschland eingeführt.
In der ersten Saison wurde für alle Ligen nur ein Spieltag angesetzt. In der darauf folgenden Spielzeit wurde die erste Liga (in einer Testphase) an zwei Spieltagen, die zweite und dritte Liga jedoch weiterhin an einem Spieltag durchgeführt. Ab der Saison 2017/2018 wurden alle Ligen an zwei Spieltagen ausgetragen. Dadurch ergeben sich die unterschiedlichen Anzahlen der Spiele der einzelnen Mannschaften, die in die jeweiligen Ligen auf- und abgestiegen sind.
Ewige Tabelle der 1. Bundesliga
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | T-Diff | Spiele | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund 09 | 42 | 103:53 | 50 | 30 | 14,51 |
2 | TG Unterliederbach I | 41 | 102:53 | 49 | 30 | 14,17 |
3 | SG Mühldorf/Altötting/Landshut | 41 | 100:61 | 39 | 30 | 14,07 |
4 | BSV München I | 22 | 57:41 | 16 | 18 | 12,39 |
5 | SV Reha Augsburg | 22 | 60:58 | 2 | 24 | 9,19 |
6 | BSV München II | 16 | 52:122 | -70 | 30 | 4,64 |
7 | BBSV Berlin | 15 | 44:53 | -9 | 18 | 8,25 |
8 | BSSV Dortmund II | 7 | 32:43 | -11 | 12 | 5,73 |
9 | SV Hoffeld II | 2 | 6:15 | -9 | 6 | 3,24 |
10 | TG Unterliederbach II | 2 | 25:82 | -57 | 12 | 1,10 |
Ewige Tabelle der 2. Bundesliga
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | T-Diff | Spiele | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TFC Kaiserslautern | 25 | 90:77 | 13 | 23 | 11,01 |
2 | BSSV Dortmund I | 25 | 65:47 | 18 | 18 | 14,08 |
3 | BBSV Berlin | 19 | 60:30 | 30 | 12 | 16,14 |
4 | FSV Forst Borgsdorf | 19 | 75:90 | -15 | 23 | 8,12 |
5 | TG Unterliederbach II | 11 | 67:96 | -29 | 17 | 6,19 |
6 | SV Reha Augsburg | 10 | 26:11 | 15 | 5 | 20,15 |
7 | BVSV Nürnberg | 10 | 55:50 | 5 | 12 | 8,39 |
8 | Magdeburger SV 90 | 10 | 43:51 | -8 | 11 | 9,02 |
9 | BSV München I | 8 | 28:19 | 9 | 6 | 13,43 |
10 | BSSV Dortmund II | 8 | 26:21 | 5 | 6 | 13,39 |
11 | PRSV Halle | 8 | 43:56 | -13 | 12 | 6,54 |
12 | Hoffeld II | 3 | 8:21 | -13 | 6 | 4,87 |
Ewige Tabelle der 3. Bundesliga
Rang | Mannschaft | Punkte | Tore | T-Diff | Spiele | Quotient |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburger SV 90 | 24 | 75:16 | 59 | 12 | 20,60 |
2 | PRSV Halle | 22 | 79:46 | 33 | 14 | 16,05 |
3 | TG Unterliederbach III | 20 | 85:65 | 20 | 18 | 11,32 |
4 | SV Hoffeld II | 18 | 47:31 | 16 | 12 | 15,16 |
5 | BVSV Nürnberg | 17 | 85:48 | 37 | 14 | 12,52 |
6 | BSG Langenhagen | 15 | 69:87 | -18 | 18 | 8,16 |
7 | BSSV Dortmund II | 12 | 39:24 | 15 | 8 | 15,15 |
8 | BSSV Dortmund I | 10 | 28:12 | 16 | 8 | 12,66 |
9 | SV Hoffeld I | 9 | 72:157 | -85 | 26 | 2,62 |
10 | SSG Blista Marburg | 9 | 32:43 | -11 | 12 | 7,39 |
11 | FC St. Pauli | 6 | 37:111 | -74 | 18 | 2,60 |
12 | SV Reha Augsburg II | 4 | 21:34 | -13 | 6 | 6,54 |
Der Quotient berechnet sich grob aus dem Verhältnis von Punkten durch Spiele; Tordifferenz und erziehlte Tore werden ebenfalls berücksichtigt
Damit soll ersichtlich sein, wer von seinen ausgetragenen Spielen die meisten gewonnen hat.
Formel: (Punkte / Spiele * 10) + (T-Diff. / 100) + (Tore geworfen / 10000)