Am Samstag, dem 12.11.2022, trafen sich in Dortmund die sieben Mannschaften der 1. Torball Bundesliga, um den Herbstmeister für die Saison 2022/2023 zu ermitteln.
Nachfolgend die Platzierungen und Ergebnisse:
Die Platzierungen
| Platz | Team | Punkte | Tore + | Tore - |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 10 | 28 | 8 |
| 2 | München | 8 | 20 | 14 |
| 3 | Landshut | 7 | 18 | 17 |
| 4 | Unterliederbach | 6 | 16 | 26 |
| 5 | Hoffeld | 4 | 17 | 17 |
| 6 | Magdeburg | 4 | 11 | 19 |
| 7 | Borgsdorf | 3 | 18 | 27 |
Die Ergebnisse
| Spiel | Heim | Gast | Tore Heim | Tore Gast |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | Borgsdorf | 6 | 2 |
| 2 | Hoffeld | Magdeburg | 5 | 0 |
| 3 | Landshut | München | 2 | 1 |
| 4 | Unterliederbach | Dortmund | 0 | 7 |
| 5 | Borgsdorf | Hoffeld | 5 | 4 |
| 6 | Magdeburg | Landshut | 3 | 2 |
| 7 | München | Unterliederbach | 6 | 0 |
| 8 | Hoffeld | Dortmund | 0 | 2 |
| 9 | Magdeburg | Borgsdorf | 5 | 1 |
| 10 | Unterliederbach | Landshut | 4 | 5 |
| 11 | Dortmund | München | 3 | 4 |
| 12 | Borgsdorf | Landshut | 3 | 3 |
| 13 | Unterliederbach | Hoffeld | 4 | 3 |
| 14 | München | Magdeburg | 2 | 1 |
| 15 | Landshut | Dortmund | 2 | 5 |
| 16 | Borgsdorf | Unterliederbach | 3 | 4 |
| 17 | Hoffeld | München | 4 | 2 |
| 18 | Dortmund | Magdeburg | 5 | 0 |
| 19 | Landshut | Hoffeld | 4 | 1 |
| 20 | München | Borgsdorf | 5 | 4 |
| 21 | Magdeburg | Unterliederbach | 2 | 4 |

