BSV München Gastgeber für den Saisonauftakt
Am 26.10.19 ist es endlich wieder soweit: Die Deutsche Torball-Liga startet in die Saison 2019/20. Den Auftakt gibt der Hinrunden-Spieltag der 2. Torball-Bundesliga. In diesem Jahr richtet der BSV München den Saisonstart aus. Gespielt wird am 26.10.19 ab 10 Uhr in der Sporthalle des Münchener Adolf-Weber-Gymnasium, Kapschstraße 4. „Hinrunden-Spieltag 2. Torball-Bundesliga: Auf geht’s nach München“ weiterlesen
Hinrundenspieltag der 2. Torball-Bundesliga in de Saison 2019/2020
Der Spieltag findet beim BSV München statt
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle nach dem Hinrundenspieltag der 2. Torball-Bundesliga in der Saison 19/20 beim BSV München Pl | Teilnehmer | Spiele | Tore | Tordiff | Punkte |
1 | FSV Forst Borgsdorf | 6 | 22:14 | 8 | 11 |
2 | TG Unterliederbach 2 | 6 | 35:22 | 13 | 8 |
3 | SV Hoffeld 1 | 6 | 17:13 | 4 | 8 |
4 | BSV München | 6 | 21:16 | 5 | 5 |
5 | SG St. Pauli/Halle | 6 | 22:24 | -2 | 5 |
6 | BSG Langenhagen | 6 | 17:28 | -11 | 3 |
7 | SV Hoffeld 2 | 6 | 12:29 | -17 | 2 |
Spiele
Die Spiele der 2. Torball-Bundesliga Hinrunde (Saison 2019/2020) am 26.10.2019 beim BSV München Nr | Spiel | Ergebnis |
1 | SV Hoffeld 1 - SV Hoffeld 2 | 5 : 2 |
2 | BSV München 2 - FSV Forst Borgsdorf | 3 : 3 |
3 | BSG Langenhagen - SG St. Pauli/Halle | 3 : 3 |
4 | TG Unterliederbach 2 - SV Hoffeld 1 | 4 : 5 |
5 | SV Hoffeld 2 - BSV München 2 | 0 : 3 |
6 | FSV Forst Borgsdorf - BSG Langenhagen | 3 : 2 |
7 | SG St. Pauli/Halle - TG Unterliederbach 2 | 3 : 6 |
8 | BSV München 2 - SV Hoffeld 1 | 0 : 1 |
9 | SV Hoffeld 2 - BSG Langenhagen | 6 : 4 |
10 | SG St. Pauli/Halle - FSV Forst Borgsdorf | 2 : 6 |
11 | TG Unterliederbach 2 - BSV München 2 | 7 : 4 |
12 | BSG Langenhagen - SV Hoffeld 1 | 2 : 1 |
13 | FSV Forst Borgsdorf - SV Hoffeld 2 | 2 : 1 |
14 | BSV München 2 - SG St. Pauli/Halle | 3 : 4 |
15 | TG Unterliederbach 2 - BSG Langenhagen | 7 : 5 |
16 | SV Hoffeld 1 - FSV Forst Borgsdorf | 2 : 3 |
17 | SG St. Pauli/Halle - SV Hoffeld 2 | 8 : 3 |
18 | BSG Langenhagen - BSV München 2 | 1 : 8 |
19 | FSV Forst Borgsdorf - TG Unterliederbach 2 | 5 : 4 |
20 | SV Hoffeld 1 - SG St. Pauli/Halle | 3 : 2 |
21 | SV Hoffeld 2 - TG Unterliederbach 2 | 0 : 7 |
Torschützenliste
Torschützenliste Hinrunde der zweiten Liga (Saison 19/20) Name | Mannschaft | Tore |
Schmidt Gerd | TGU 2 | 17 |
Weidner Astrid | TGU 2 | 14 |
Hundsberger Renate | BSV München | 10 |
Doth Marco | BSV München 2 | 10 |
Saß Marc | BSG Langenhagen | 10 |
Schmidt Thomas | Forst-Borgsdorf | 10 |
Göhler Scen | St.Pauli/Halle | 9 |
Scheurich Peter | SV Hoffeld 1 | 8 |
Dreher Holger | Forst- Borgsdorf | 7 |
Kleist Mario | St.Pauli/Halle | 7 |
Riebe André | St.Pauli/Halle | 6 |
Alwan Ahmed | SV Hoffeld 2 | 5 |
Kafner Waldemar | SV Hoffeld 1 | 4 |
Schlag Hella | SV Hoffeld 2 | 4 |
Aydt Julian | SV Hoffeld 2 | 4 |
Kraft Artur | BSG Langenhagen | 4 |
Jung Uwe | Forst – Borgsdorf | 4 |
Bas Eyup | SV Hoffeld 2 | 3 |
Eickhorst Justin | BSG Langenhagen | 3 |
Steimle Torsten | SV Hoffeld 1 | 2 |
Haas Manfred | SV Hoffeld 1 | 2 |
Habtemichael Efrem | TGU 2 | 2 |
Churr Wilfried | SV Hoffeld 1 | 1 |
Stölzer Norbert | BSV München 2 | 1 |
Hoop Benjamin | St.Pauli/Halle | 1 |
Kemnitzer Sabine | Forst-Borgsdorf | 1 |
Seebacher Florian | TGU 2 | 1 |
Velju Davud | TGU 2 | 1 |
Downloads