Im folgenden findet ihr die Abschlusstabelle und die Ergebnisse des Hinrundenspieltages der 1. Torball-Bundesliga, die am vergangenen Samstag (16.11.2024) bei der TG Unterliederbach in Frankfurt stattgefunden hat.
Abschlusstabelle 1. Bundesliga 24/25 Hinrunde (Spieltag in Unterliederbach)
Platz | Teilnehmer | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | BVB Bourussia 09 Dortmund | 27 : 12 | 15 | 10:2 |
2 | BSV München 2 | 18 : 10 | 8 | 8:4 |
3 | BSV München 1 | 23 : 16 | 7 | 8:4 |
4 | TG Unterliederbach | 19 : 22 | -3 | 7:5 |
5 | TG Landshut | 23 : 13 | 10 | 6:6 |
6 | SV Hoffeld | 12 : 22 | -10 | 2:10 |
7 | SV Reha Augsburg e.V | 6 : 33 | -27 | 1:11 |
Nr | Beginn | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | BSV München 1 – BSV München 2 | 5 : 2 |
2 | 10:20 | TG Landshut – SV Reha Augsburg e.V | 5 : 0 |
3 | 10:40 | BVB Bourussia 09 Dortmund – SV Hoffeld | 3 : 2 |
4 | 11:00 | TG Unterliederbach – BSV München 1 | 1 : 6 |
5 | 11:20 | SV Reha Augsburg e.V. – BSV München 2 | 0 : 8 |
6 | 11:40 | SV Hoffeld – TG Landshut | 2 : 6 |
7 | 12:00 | TG Unterliederbach – BVB Bourussia 09 Dortmund | 4 : 6 |
8 | 12:20 | SV Reha Augsburg e.V. – BSV München 1 | 2 : 6 |
9 | 12:40 | BSV München 2 – SV Hoffeld | 2 : 2 |
10 | 13:00 | TG Landshut – TG Unterliederbach | 4 : 6 |
11 | 13:20 | BSV München 1 – BVB Bourussia 09 Dortmund | 1 : 4 |
12 | 13:40 | SV Hoffeld – SV Reha Augsburg e.V. | 2 : 2 |
13 | 14:00 | TG Unterliederbach – BSV München 2 | 1 : 1 |
14 | 14:20 | BVB Bourussia 09 Dortmund – TG Landshut | 3 : 2 |
15 | 14:40 | SV Hoffeld – BSV München 1 | 1 : 5 |
16 | 15:00 | SV Reha Augsburg e.V. – TG Unterliederbach | 2 : 3 |
17 | 15:20 | BSV München 2 – BVB Bourussia 09 Dortmund | 3 : 2 |
18 | 15:40 | BSV München 1 – TG Landshut | 0 : 6 |
19 | 16:00 | TG Unterliederbach – SV Hoffeld | 4 : 3 |
20 | 16:20 | BVB Bourussia 09 Dortmund – SV Reha Augsburg e.V. | 9 : 0 |
21 | 16:40 | TG Landshut – BSV München 2 | 0 : 2 |
Eine etwas andere Übersicht findet ihr auch auf der Seite von “Meinturnierplan.de“