Malte und David sprechen im aktuellen Podcast über den Hinrundenspieltag der 1. Torball Bundesliga in Nürnberg.
Viel Spaß beim Reinhören
Malte und David sprechen im aktuellen Podcast über den Hinrundenspieltag der 1. Torball Bundesliga in Nürnberg.
Viel Spaß beim Reinhören
Nürnberg – Fünf Teams, die sich noch Chancen auf den Titel ausrechnen können und zwei Teams, die etwas abgeschlagen im Tabellenkeller überwintern müssen. Das ist das Ergebnis des Hinrunden-Spieltages der 1. Torball-Bundesliga, der vergangenen Samstag (09.11.19) in Nürnberg stattfand. „Hinrunde 1. Bundesliga – TG Unterliederbach 1 führt Tabelle an“ weiterlesen
Über folgenden Link gelangt ihr zu den Liveergebnissen des Hinrundenspieltags der 1. Liga in Nürnberg.
Zum bevorstehenden Spieltag in Nürnberg haben Malte und David wieder eine Vorabanalyse gemacht – als Podcast könnt ihr diese hier abrufen. Viel Spaß dabei.
Sieben Erstliga-Teams starten am 09.11.19 in die Spielzeit 2019/20. Der SV Reha Augsburg, Borussia Dortmund, die SG Mühldorf/Altötting/Landshut, der BSV München I, die TG Unterliederbach I, der SV 90 Magdeburg und die Gastgeber des BVSV Nürnberg treffen sich in der Sporthalle des Bildungszentrum für Blinde (Briegerstraße 21) in Nürnberg, um sich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde im März 2020 zu erspielen. „1. Torball-Bundesliga 2019/20: Hinrunden-Spieltag in Nürnberg“ weiterlesen
Hinrundenspieltag der 1. Torball-Bundesliga in der Saison 2019/2020
Der Spieltag findet beim BVSV Nürnberg statt
Pl | Teilnehmer | Spiele | Tore | Tordiff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | TG Unterliederbach 1 | 6 | 21:12 | 9 | 9 |
2. | BSV München 1 | 6 | 22:12 | 10 | 8 |
3. | SG Mü-Aö-La | 6 | 19:15 | 4 | 8 |
4. | BVB Borussia Dortmund 09 | 6 | 20:18 | 2 | 7 |
5. | Magdeburger SV 90 | 6 | 15:15 | 0 | 6 |
6. | SV Reha Augsburg | 6 | 10:19 | -9 | 2 |
7. | BVSV Nürnberg | 6 | 11:27 | -16 | 2 |
Nr | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|
1 | SV Reha Augsburg SG Mü-Aö-La | 2:3 |
2 | BSV München 1 - BVSV Nürnberg | 3:3 |
3 | TG Unterliederbach 1 - BVB Borussia Dortmund 09 | 4:4 |
4 | Magdeburger SV 90 - SV Reha Augsburg | 3:1 |
5 | SG Mü-Aö-La - BSV München 1 | 0:5 |
6 | BVSV Nürnberg - TG Unterliederbach 1 | 1:7 |
7 | BVB Borussia Dortmund 09 - Magdeburger SV 90 | 4:4 |
8 | BSV München 1 - SV Reha Augsburg | 7:1 |
9 | SG Mü-Aö-La - TG Unterliederbach 1 | 2:2 |
10 | BVB Borussia Dortmund 09 - BVSV Nürnberg | 4:3 |
11 | Magdeburger SV 90 - BSV München 1 | 3:1 |
12 | TG Unterliederbach 1 - SV Reha Augsburg | 2:1 |
13 | BVSV Nürnberg - SG Mü-Aö-La | 2:8 |
14 | BSV München 1 - BVB Borussia Dortmund 09 | 3:2 |
15 | Magdeburger SV 90 - TG Unterliederbach 1 | 1:3 |
16 | SV Reha Augsburg - BVSV Nürnberg | 3:0 |
17 | BVB Borussia Dortmund 09 - SG Mü-Aö-La | 2:2 |
18 | TG Unterliederbach 1 - BSV München 1 | 3:3 |
19 | BVSV Nürnberg - Magdeburger SV 90 | 2:2 |
20 | SV Reha Augsburg - BVB Borussia Dortmund 09 | 2:4 |
21 | SG Mü-Aö-La - Magdeburger SV 90 | 4:2 |
Name | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
Ferger Peter | BSV München | 14 |
Betzl Thomas | SG Mü-Aö-La | 12 |
Kassapis Christos | TG Unterliederbach 1 | 12 |
Bachmann Christian | BVB Dortmund | 11 |
Behns Volker | Magdeburger SV 90 | 8 |
Münzer Fabian | BVSV Nürnberg | 8 |
Nautscher Christian | BSV München | 8 |
Behrendt Tilo | Magdeburger SV 90 | 6 |
Demmelhuber Johann | SG Mü-Aö-La | 5 |
Maier Werner | SV Reha Augsburg | 5 |
Schönbach Markus | TG Unterliederbach 1 | 4 |
Wolny Jan | BVB Dortmund | 4 |
Georgi David | TG Unterliederbach 1 | 3 |
Luber Anton | BVSV Nürnberg | 3 |
Ullrich Henning | BVB Dortmund | 3 |
Brem Willi | SV Reha Augsburg | 2 |
Caglikalp Hasan | BVB Dortmund | 2 |
Eggenberger Uli | SV Reha Augsburg | 2 |
Frank Matthias | SG Mü-Aö-La | 2 |
Herold Frank | TG Unterliederbach 1 | 2 |
Krause Henning | Magdeburger SV 90 | 2 |
Nachfolgend der Spielplan zum Download (als Text- und PDF-Datei)